【CLC 嘉华世达国际教育】首席规划师、原墨尔本语言中心刘老师,公布2015年维多利亚省最新排名【嘉华排名】;
提供独家统计最新资料;
澳大利亚维多利亚省(墨尔本)2015年最新排名
该排名采用最新2014年维多利亚省VCE考试成绩。
联系电话:400-696-6658 深圳福田喜年中心A座1810-1817室
| School | Median VCE study score | Percent of study score of 40 and over | |
| 1 | Bialik College | 38 | 35.6 |
| 2 | Mac.Robertson Girls' High Schl | 38 | 36.6 |
| 3 | Mount Scopus Memorial College | 38 | 40.1 |
| 4 | Ruyton Girls' School | 38 | 37.7 |
| 5 | Shelford Girls' Grammar | 38 | 37.5 |
| 6 | Ballarat Clarendon College | 37 | 34.7 |
| 7 | Fintona Girls School | 37 | 37.2 |
| 8 | Lauriston Girls School | 37 | 29.8 |
| 9 | Leibler Yavneh College | 37 | 33.5 |
| 10 | Melbourne High School | 37 | 35.5 |
| 11 | Presbyterian Ladies' College | 37 | 28.8 |
| 12 | Yeshivah College | 37 | 32.8 |
| 13 | Haileybury Girls College | 36 | 25.8 |
| 14 | Huntingtower School | 36 | 27.0 |
| 15 | Melbourne Girls Grammar | 36 | 25.4 |
| 16 | Penleigh & Essendon Grammar | 36 | 26.4 |
| 17 | Sacre Coeur | 36 | 24.9 |
| 18 | Scotch College | 36 | 26.6 |
| 19 | Strathcona Baptist Girls GS | 36 | 23.5 |
| 20 | Trinity Grammar School | 36 | 26.0 |
| 21 | Victorian College for the Deaf | 36 | 20.0 |
| 22 | Beth Rivkah Ladies College | 35 | 30.5 |
| 23 | Camberwell Anglican Girls GS | 35 | 27.3 |
| 24 | Camberwell Grammar School | 35 | 24.6 |
| 25 | Caulfield Grammar School | 35 | 21.9 |
| 26 | Caulfield Grammar School | 35 | 23.0 |
| 27 | Firbank Grammar School | 35 | 19.3 |
| 28 | Genazzano F.C.J. College | 35 | 21.6 |
| 29 | Haileybury College | 35 | 25.0 |
| 30 | John Monash Science School | 35 | 19.9 |
| 31 | Korowa Anglican Girls' School | 35 | 24.1 |
| 32 | Loreto Mandeville Hall | 35 | 28.9 |
| 33 | Melbourne Grammar School | 35 | 24.2 |
| 34 | Methodist Ladies College | 35 | 23.9 |
| 35 | Nossal High School | 35 | 24.7 |
| 36 | Nunawading Christian College | 35 | 19.3 |
| 37 | St Catherine's School | 35 | 23.7 |
| 38 | St Kevin's College | 35 | 22.1 |
| 39 | The King David School | 35 | 28.0 |
| 40 | Albert Park College | 34 | 25.0 |
| 41 | Ballarat Grammar | 34 | 15.9 |
| 42 | Balwyn High School | 34 | 20.1 |
| 43 | Brighton Grammar School | 34 | 15.3 |
| 44 | Glen Waverley Sec College | 34 | 20.3 |
| 45 | Ivanhoe Girls' Grammar School | 34 | 19.7 |
| 46 | Ivanhoe Grammar School | 34 | 17.5 |
| 47 | Ivanhoe Grammar School | 34 | 12.9 |
| 48 | Lowther Hall Anglican GS | 34 | 19.1 |
| 49 | Mentone Girls' Grammar School | 34 | 25.0 |
| 50 | Our Lady of Sion College | 34 | 17.4 |
| 51 | Siena College | 34 | 18.5 |
| 52 | St Margaret's School | 34 | 17.3 |
| 53 | St Michael's Grammar School | 34 | 14.3 |
| 54 | Suzanne Cory High School | 34 | 15.3 |
| 55 | The Geelong College | 34 | 15.1 |
| 56 | The Peninsula School | 34 | 19.7 |
| 57 | Toorak College | 34 | 24.1 |
| 58 | Victorian College of the Arts | 34 | 20.8 |
| 59 | Westbourne Grammar School | 34 | 14.2 |
| 60 | Yarra Valley Grammar School | 34 | 19.6 |
| 61 | Yesodei HaTorah College | 34 | 17.9 |
| 62 | Billanook College | 33 | 13.8 |
| 63 | Box Hill High School | 33 | 15.0 |
| 64 | Carey Baptist Grammar School | 33 | 15.0 |
| 65 | Cornish College | 33 | 25.0 |
| 66 | Donvale Christian College | 33 | 13.5 |
| 67 | Geelong Grammar School | 33 | 13.9 |
| 68 | Girton Grammar School | 33 | 18.0 |
| 69 | Goulburn Valley Grammar Schl | 33 | 16.5 |
| 70 | Kardinia Internatl College | 33 | 12.2 |
| 71 | Kilvington Grammar School | 33 | 12.2 |
| 72 | Lake Bolac College | 33 | 0.0 |
| 73 | Luther College | 33 | 12.4 |
| 74 | McKinnon Secondary College | 33 | 16.6 |
| 75 | Melbourne Girls' College | 33 | 15.6 |
| 76 | Mentone Grammar School | 33 | 15.7 |
| 77 | Our Lady of Mercy College | 33 | 11.5 |
| 78 | Sacred Heart College Geelong | 33 | 15.0 |
| 79 | Sacred Heart Girls' College | 33 | 14.5 |
| 80 | St Leonard's College | 33 | 12.4 |
| 81 | Star of the Sea College | 33 | 9.4 |
| 82 | University High School | 33 | 16.7 |
| 83 | Waverley Christian College | 33 | 15.4 |
| 84 | Wesley College | 33 | 13.0 |
| 85 | Woodleigh School | 33 | 12.9 |
| 86 | Xavier College | 33 | 17.8 |
| 87 | Academy of Mary Immaculate | 32 | 8.4 |
| 88 | Al Siraat College | 32 | 0.0 |
| 89 | Ave Maria College | 32 | 9.3 |
| 90 | Avila College | 32 | 10.2 |
| 91 | Bacchus Marsh Grammar | 32 | 8.8 |
| 92 | Braemar College | 32 | 9.1 |
| 93 | Braybrook College | 32 | 9.1 |
| 94 | Brunswick Secondary College | 32 | 10.7 |
| 95 | Camberwell High School | 32 | 10.1 |
| 96 | Canterbury Girls Sec College | 32 | 12.1 |
| 97 | Catholic Ladies College | 32 | 9.1 |
| 98 | Corryong College | 32 | 9.6 |
| 99 | Derrinallum P12 College | 32 | 0.0 |
| 100 | Gippsland Grammar | 32 | 9.9 |
| 101 | Kew High School | 32 | 9.7 |
| 102 | Kingswood College | 32 | 8.9 |
| 103 | Koonung Secondary College | 32 | 8.3 |
| 104 | Marcellin College | 32 | 10.1 |
| 105 | Mazenod College | 32 | 9.8 |
| 106 | Mentone Girls' Sec College | 32 | 7.4 |
| 107 | Our Lady of Sacred Heart Coll | 32 | 9.2 |
| 108 | Princes Hill Sec College | 32 | 14.2 |
| 109 | Santa Maria College | 32 | 8.3 |
| 110 | Sirius College - Eastmeadows | 32 | 11.1 |
| 111 | St Bernard's College | 32 | 8.7 |
| 112 | St Columba's College | 32 | 10.9 |
| 113 | Swifts Creek School | 32 | 7.4 |
| 114 | The Hamilton & Alexandra Coll | 32 | 9.1 |
| 115 | Tintern Schools | 32 | 9.7 |
| 116 | Werrimull P-12 College | 32 | 16.7 |
| 117 | Wesley College | 32 | 6.9 |
| 118 | Alphington Grammar School | 31 | 9.3 |
| 119 | Apollo Bay P-12 College | 31 | 6.5 |
| 120 | Aquinas College | 31 | 6.7 |
| 121 | Balmoral K-12 Comm College | 31 | 3.4 |
| 122 | Beaconhills College | 31 | 4.8 |
| 123 | Beaconhills College | 31 | 5.4 |
| 124 | Brentwood Secondary College | 31 | 9.4 |
| 125 | Buckley Park College | 31 | 7.3 |
| 126 | Cann River P-12 College | 31 | 0.0 |
| 127 | Catholic College Wodonga | 31 | 7.2 |
| 128 | Chairo Christian School | 31 | 3.2 |
| 129 | Charlton College | 31 | 8.2 |
| 130 | Christian College Institute | 31 | 10.2 |
| 131 | Donald High School | 31 | 4.8 |
| 132 | East Doncaster Sec College | 31 | 7.3 |
| 133 | Eltham College | 31 | 7.9 |
| 134 | Emmaus College | 31 | 5.2 |
| 135 | Geelong Lutheran College | 31 | 7.1 |
| 136 | Glenvale School | 31 | 14.9 |
| 137 | Kilbreda College | 31 | 7.0 |
| 138 | Loreto College | 31 | 6.1 |
| 139 | Loyola College | 31 | 6.2 |
| 140 | MacKillop Catholic Reg College | 31 | 6.1 |
| 141 | Marist Sion College | 31 | 7.9 |
| 142 | Mater Christi College | 31 | 8.3 |
| 143 | Melbourne Rudolf Steiner Schl | 31 | 4.3 |
| 144 | Mount St Joseph Girls' College | 31 | 5.4 |
| 145 | Mount Waverley Sec College | 31 | 11.5 |
| 146 | Narre Warren Sth P-12 College | 31 | 5.4 |
| 147 | Nathalia Secondary College | 31 | 4.5 |
| 148 | Northcote High School | 31 | 9.0 |
| 149 | Overnewton Anglican Comm Coll | 31 | 8.2 |
| 150 | Oxley Christian College | 31 | 9.1 |
| 151 | Plenty Valley Christian College | 31 | 7.5 |
| 152 | Saint Ignatius College | 31 | 7.7 |
| 153 | Salesian College | 31 | 11.4 |
| 154 | St Aloysius College | 31 | 5.0 |
| 155 | St Bede's College | 31 | 7.9 |
| 156 | St Helena Secondary College | 31 | 6.3 |
| 157 | St Joseph's College | 31 | 7.2 |
| 158 | St Joseph's College | 31 | 9.8 |
| 159 | St Paul's Anglican Grammar Schl | 31 | 8.0 |
| 160 | Strathmore Secondary College | 31 | 8.9 |
| 161 | Sunbury Downs Sec College | 31 | 6.3 |
| 162 | Taylors College | 31 | 8.8 |
| 163 | The Knox School | 31 | 9.4 |
| 164 | Vermont Secondary College | 31 | 8.7 |
| 165 | Viewbank College | 31 | 8.2 |
| 166 | Wedderburn College | 31 | 10.5 |
| 167 | Werribee Secondary College | 31 | 7.4 |
| 168 | Whitefriars College | 31 | 8.1 |
| 169 | Wycheproof P-12 College | 31 | 7.4 |
| 170 | Aitken College | 30 | 5.2 |
| 171 | Assumption College | 30 | 4.3 |
| 172 | Berwick Grammar School | 30 | 5.5 |
| 173 | Berwick Secondary College | 30 | 5.4 |
| 174 | Birchip P-12 School | 30 | 4.2 |
| 175 | Boort District P-12 School | 30 | 3.0 |
| 176 | Brighton Secondary College | 30 | 8.1 |
| 177 | Catholic College Bendigo | 30 | 5.5 |
| 178 | Cheltenham Secondary College | 30 | 3.2 |
| 179 | Christian Brothers' College | 30 | 7.2 |
| 180 | Clonard College | 30 | 5.9 |
| 181 | Covenant College | 30 | 8.3 |
| 182 | De La Salle College | 30 | 6.4 |
| 183 | Doncaster Secondary College | 30 | 7.3 |
| 184 | Dromana Secondary College | 30 | 6.6 |
| 185 | Eltham High School | 30 | 7.1 |
| 186 | Flinders Christian Comm College | 30 | 4.0 |
| 187 | Frankston High School | 30 | 8.7 |
| 188 | Heatherton Christian College | 30 | 13.0 |
| 189 | Highvale Secondary College | 30 | 4.1 |
| 190 | Hillcrest Christian College | 30 | 6.7 |
| 191 | Hopetoun P-12 College | 30 | 0.0 |
| 192 | Kambrya College | 30 | 2.6 |
| 193 | Koo Wee Rup Sec College | 30 | 9.6 |
| 194 | Mansfield Secondary College | 30 | 6.3 |
| 195 | Maranatha Christian School | 30 | 6.6 |
| 196 | Marymede Catholic College | 30 | 4.8 |
| 197 | Mercy Regional College | 30 | 3.4 |
| 198 | Monivae College | 30 | 5.9 |
| 199 | Mount Eliza Sec College | 30 | 5.4 |
| 200 | Mount Evelyn Christian School | 30 | 5.7 |
| 201 | Mount Lilydale Mercy College | 30 | 6.7 |
| 202 | Mullauna College | 30 | 6.3 |
| 203 | Murtoa P-12 College | 30 | 9.0 |
| 204 | Newhaven College | 30 | 6.1 |
| 205 | Oakleigh Grammar | 30 | 5.0 |
| 206 | Ouyen P-12 College | 30 | 6.7 |
| 207 | Padua College | 30 | 5.1 |
| 208 | Parade College | 30 | 6.0 |
| 209 | Presentation College | 30 | 6.1 |
| 210 | Ringwood Secondary College | 30 | 9.7 |
| 211 | Rosebud Secondary College | 30 | 4.7 |
| 212 | Rosehill Secondary College | 30 | 5.9 |
| 213 | Salesian College Sunbury | 30 | 5.9 |
| 214 | St Francis Xavier College | 30 | 4.7 |
| 215 | St John's Greek Orth College | 30 | 12.5 |
| 216 | St Mary MacKillop College | 30 | 4.1 |
| 217 | St Patrick's College | 30 | 5.9 |
| 218 | Tallangatta Secondary College | 30 | 2.8 |
| 219 | Williamstown High School | 30 | 4.5 |
| 220 | Alkira Secondary College | 29 | 3.0 |
| 221 | Antonine College | 29 | 5.2 |
| 222 | Ashwood Secondary College | 29 | 4.6 |
| 223 | Balcombe Grammar School | 29 | 5.1 |
| 224 | Bayside Christian College | 29 | 3.9 |
| 225 | Bayview College | 29 | 3.2 |
| 226 | Bentleigh Secondary College | 29 | 4.0 |
| 227 | Blackburn High School | 29 | 7.6 |
| 228 | Caroline Chisholm Catholic Coll | 29 | 4.0 |
| 229 | Catholic College Sale | 29 | 3.4 |
| 230 | Catholic Regional College | 29 | 2.7 |
| 231 | Charles La Trobe P-12 College | 29 | 2.3 |
| 232 | Darul Ulum College of Victoria | 29 | 2.2 |
| 233 | Dimboola Memorial Sec College | 29 | 2.5 |
| 234 | Drouin Secondary College | 29 | 2.9 |
| 235 | Edinburgh College | 29 | 3.3 |
| 236 | Elisabeth Murdoch College | 29 | 5.6 |
| 237 | Emerald Secondary College | 29 | 2.5 |
| 238 | Fitzroy High School | 29 | 7.5 |
| 239 | Flinders Christian Comm College | 29 | 5.9 |
| 240 | Flinders Christian Comm College | 29 | 5.4 |
| 241 | Galen College | 29 | 5.1 |
| 242 | Gladstone Park Sec College | 29 | 3.6 |
| 243 | Hawkesdale College | 29 | 2.1 |
| 244 | Heathmont College | 29 | 2.9 |
| 245 | Highview Christian Comm College | 29 | 2.9 |
| 246 | Ilim College of Australia | 29 | 4.9 |
| 247 | John Paul College | 29 | 5.6 |
| 248 | Keilor Downs College | 29 | 6.1 |
| 249 | Killester College | 29 | 5.3 |
| 250 | Kings College | 29 | 2.6 |
| 251 | Korumburra Sec College | 29 | 4.3 |
| 252 | Lavalla Catholic College | 29 | 4.0 |
| 253 | Lighthouse Christian College | 29 | 5.5 |
| 254 | Marian College Sunshine | 29 | 2.2 |
| 255 | Maribyrnong Sec College | 29 | 4.7 |
| 256 | Matthew Flinders Girls' SC | 29 | 2.1 |
| 257 | Melton Christian College | 29 | 3.9 |
| 258 | Mirboo North Sec College | 29 | 2.6 |
| 259 | Montmorency Sec College | 29 | 4.3 |
| 260 | Mooroolbark College | 29 | 4.3 |
| 261 | Mornington Secondary College | 29 | 4.0 |
| 262 | Mount Erin College | 29 | 3.6 |
| 263 | Mount Ridley P-12 College | 29 | 10.7 |
| 264 | Nagle College | 29 | 4.1 |
| 265 | Nazareth College | 29 | 3.9 |
| 266 | Norwood Secondary College | 29 | 5.3 |
| 267 | Notre Dame College | 29 | 4.4 |
| 268 | Orbost Secondary College | 29 | 4.2 |
| 269 | Parkdale Secondary College | 29 | 3.3 |
| 270 | Patterson River Sec College | 29 | 4.9 |
| 271 | Preshil The Margaret Lyttle Schl | 29 | 7.0 |
| 272 | Rochester Secondary College | 29 | 4.3 |
| 273 | Shepparton Christian College | 29 | 3.3 |
| 274 | Simonds Catholic College | 29 | 7.8 |
| 275 | Sirius College - Keysborough | 29 | 5.2 |
| 276 | South Gippsland Sec College | 29 | 4.6 |
| 277 | St Albans Secondary College | 29 | 4.8 |
| 278 | St Andrews Christian College | 29 | 6.0 |
| 279 | St Arnaud Secondary College | 29 | 1.2 |
| 280 | St Augustine's College | 29 | 2.2 |
| 281 | St Joseph's College | 29 | 3.7 |
| 282 | St Monica's College | 29 | 5.2 |
| 283 | Swinburne Senior Sec College | 29 | 2.6 |
| 284 | Trinity College Colac | 29 | 4.0 |
| 285 | Victory Lutheran College | 29 | 4.7 |
| 286 | Wantirna College | 29 | 3.4 |
| 287 | Wellington Secondary College | 29 | 4.7 |
| 288 | Alexandra Secondary College | 28 | 2.2 |
| 289 | Ballarat Christian College | 28 | 0.0 |
| 290 | Bayside P-12 College | 28 | 3.1 |
| 291 | Belgrave Heights Christian Schl | 28 | 4.9 |
| 292 | Belmont High School | 28 | 2.9 |
| 293 | Brauer College | 28 | 4.4 |
| 294 | Casey Grammar School | 28 | 3.4 |
| 295 | Casterton Secondary College | 28 | 3.7 |
| 296 | Castlemaine Secondary College | 28 | 3.6 |
| 297 | Cathedral College | 28 | 4.6 |
| 298 | Catholic Regional College | 28 | 4.0 |
| 299 | Cobram Secondary College | 28 | 5.6 |
| 300 | Coburg Senior High School | 28 | 4.1 |
| 301 | Cohuna Secondary College | 28 | 3.4 |
| 302 | Copperfield College | 28 | 1.5 |
| 303 | Diamond Valley College | 28 | 3.0 |
| 304 | Distance Education Victoria | 28 | 5.6 |
| 305 | East Preston Islamic College | 28 | 4.5 |
| 306 | Elwood College | 28 | 4.5 |
| 307 | Emmanuel College | 28 | 3.4 |
| 308 | Emmanuel College | 28 | 2.9 |
| 309 | F.C.J. College | 28 | 2.0 |
| 310 | Fairhills High School | 28 | 3.7 |
| 311 | Fountain Gate Sec College | 28 | 3.5 |
| 312 | Gilson College | 28 | 4.7 |
| 313 | Glen Eira College | 28 | 5.0 |
| 314 | Gleneagles Secondary College | 28 | 4.2 |
| 315 | Heathdale Christian College | 28 | 4.4 |
| 316 | Horsham College | 28 | 4.6 |
| 317 | Hume Anglican Grammar | 28 | 1.4 |
| 318 | Kaniva P-12 College | 28 | 4.3 |
| 319 | Kurnai College | 28 | 2.0 |
| 320 | Lilydale High School | 28 | 3.5 |
| 321 | Macleod College | 28 | 6.0 |
| 322 | Manangatang P-12 College | 28 | 3.1 |
| 323 | Marian College Myrtleford | 28 | 4.7 |
| 324 | Mary MacKillop Catholic College | 28 | 2.2 |
| 325 | McClelland Secondary College | 28 | 1.9 |
| 326 | Mercy College | 28 | 2.1 |
| 327 | Mildura Senior College | 28 | 2.2 |
| 328 | Minaret College | 28 | 6.2 |
| 329 | Mordialloc College | 28 | 1.3 |
| 330 | Mount Beauty Sec College | 28 | 3.8 |
| 331 | Pascoe Vale Girls Sec College | 28 | 3.6 |
| 332 | Penola Catholic College | 28 | 2.1 |
| 333 | Rainbow Secondary College | 28 | 0.0 |
| 334 | Sacred Heart College | 28 | 1.3 |
| 335 | Sacred Heart College Kyneton | 28 | 2.0 |
| 336 | Sandringham College | 28 | 1.6 |
| 337 | Sirius College - Meadow Fair | 28 | 7.2 |
| 338 | South Oakleigh Sec College | 28 | 1.9 |
| 339 | St Brigid's College | 28 | 5.1 |
| 340 | St John's Regional College | 28 | 2.0 |
| 341 | St Mary of the Angels School | 28 | 4.0 |
| 342 | Taylors Lakes Sec College | 28 | 3.7 |
| 343 | Thornbury High School | 28 | 4.5 |
| 344 | Trafalgar High School | 28 | 3.0 |
| 345 | Upwey High School | 28 | 2.7 |
| 346 | Wanganui Park Sec College | 28 | 4.9 |
| 347 | Warracknabeal Sec College | 28 | 1.5 |
| 348 | Warragul Regional College | 28 | 2.9 |
| 349 | Warrandyte High School | 28 | 3.7 |
| 350 | Wheelers Hill Sec College | 28 | 2.6 |
| 351 | Wonthaggi Secondary College | 28 | 3.8 |
| 352 | Alia College | 27 | 3.7 |
| 353 | Australian Internatl Academy | 27 | 0.0 |
| 354 | Ballarat High School | 27 | 3.0 |
| 355 | Bendigo Senior Sec College | 27 | 3.2 |
| 356 | Boronia K-12 College | 27 | 1.1 |
| 357 | Camperdown College | 27 | 1.1 |
| 358 | Cranbourne Secondary College | 27 | 1.1 |
| 359 | Damascus College | 27 | 2.7 |
| 360 | East Loddon P-12 College | 27 | 7.1 |
| 361 | Echuca College | 27 | 2.5 |
| 362 | Edenhope College | 27 | 1.5 |
| 363 | Epping Secondary College | 27 | 3.1 |
| 364 | Footscray City College | 27 | 1.4 |
| 365 | Gisborne Secondary College | 27 | 2.8 |
| 366 | Good Shepherd College | 27 | 0.0 |
| 367 | Goroke P-12 College | 27 | 0.0 |
| 368 | Greensborough Sec College | 27 | 4.8 |
| 369 | Grovedale College | 27 | 1.3 |
| 370 | Heywood & District Sec College | 27 | 1.4 |
| 371 | Hoppers Crossing Sec College | 27 | 1.8 |
| 372 | Keysborough SC - Banksia | 27 | 2.2 |
| 373 | Kyabram P-12 College | 27 | 3.3 |
| 374 | Kyneton Secondary College | 27 | 2.8 |
| 375 | Lakes Entrance Sec College | 27 | 1.1 |
| 376 | Lakeside Lutheran College | 27 | 0.0 |
| 377 | Lakeview Senior College | 27 | 2.7 |
| 378 | Lalor Secondary College | 27 | 2.2 |
| 379 | Lara Secondary College | 27 | 0.5 |
| 380 | Lavers Hill P12 College | 27 | 0.0 |
| 381 | Leongatha Secondary College | 27 | 1.3 |
| 382 | Lighthouse Christian College | 27 | 1.8 |
| 383 | Maffra Secondary College | 27 | 2.4 |
| 384 | Melton Secondary College | 27 | 1.7 |
| 385 | Mortlake College | 27 | 4.8 |
| 386 | Mount Clear College | 27 | 2.1 |
| 387 | Nhill College | 27 | 3.4 |
| 388 | Northside Christian College | 27 | 0.0 |
| 389 | Oberon High School | 27 | 1.1 |
| 390 | Point Cook Senior Sec College | 27 | 2.4 |
| 391 | RMIT TAFE | 27 | 1.1 |
| 392 | Sale College | 27 | 2.2 |
| 393 | St Joseph's College | 27 | 2.8 |
| 394 | St Mary's Coptic Orth College | 27 | 3.4 |
| 395 | St Peter's College | 27 | 1.5 |
| 396 | St Thomas Aquinas College | 27 | 2.1 |
| 397 | Sunshine College | 27 | 1.4 |
| 398 | Swan Hill College | 27 | 1.3 |
| 399 | Terang College Sec Campus | 27 | 2.3 |
| 400 | Thomas Carr College | 27 | 1.1 |
| 401 | Victory Christian College | 27 | 0.0 |
| 402 | Wangaratta High School | 27 | 4.3 |
| 403 | Warrnambool College | 27 | 5.4 |
| 404 | Westall Secondary College | 27 | 3.7 |
| 405 | Al-Taqwa College | 26 | 2.2 |
| 406 | Bacchus Marsh College | 26 | 0.6 |
| 407 | Baimbridge College | 26 | 1.8 |
| 408 | Bairnsdale Secondary College | 26 | 0.6 |
| 409 | Beechworth Secondary College | 26 | 2.3 |
| 410 | Bellarine Secondary College | 26 | 2.0 |
| 411 | Benalla P-12 College | 26 | 4.6 |
| 412 | Carwatha College P-12 | 26 | 1.9 |
| 413 | Centre for Adult Education | 26 | 1.8 |
| 414 | Christ the King Anglican Coll | 26 | 0.0 |
| 415 | Colac Secondary College | 26 | 2.1 |
| 416 | Forest Hill College | 26 | 2.3 |
| 417 | Geelong Baptist College | 26 | 0.0 |
| 418 | Geelong High School | 26 | 1.2 |
| 419 | Glenroy Secondary College | 26 | 2.3 |
| 420 | Heritage College | 26 | 1.7 |
| 421 | John Fawkner College | 26 | 1.4 |
| 422 | Lyndale Secondary College | 26 | 1.2 |
| 423 | Marian College Ararat | 26 | 1.7 |
| 424 | Mill Park Secondary College | 26 | 3.0 |
| 425 | Monbulk College | 26 | 1.7 |
| 426 | Mountain District Christian Schl | 26 | 7.1 |
| 427 | Mt Hira College | 26 | 1.0 |
| 428 | Murrayville Community College | 26 | 0.0 |
| 429 | Myrtleford P-12 College | 26 | 3.4 |
| 430 | Neerim District Sec College | 26 | 1.2 |
| 431 | Numurkah Secondary College | 26 | 2.2 |
| 432 | Pakenham Secondary College | 26 | 0.4 |
| 433 | Phoenix P-12 Comm Coll | 26 | 1.0 |
| 434 | Portland Secondary College | 26 | 1.5 |
| 435 | Rowville Secondary College | 26 | 2.4 |
| 436 | Rutherglen High School | 26 | 0.7 |
| 437 | Scoresby Secondary College | 26 | 1.0 |
| 438 | Somerville Secondary College | 26 | 0.7 |
| 439 | Stawell Secondary College | 26 | 0.7 |
| 440 | Stott's College | 26 | 5.0 |
| 441 | Sunbury College | 26 | 2.6 |
| 442 | Timboon P-12 School | 26 | 1.0 |
| 443 | Tyrrell College | 26 | 1.4 |
| 444 | Yarrawonga College P-12 | 26 | 3.5 |
| 445 | Ararat Secondary College | 25 | 0.0 |
| 446 | Beaufort Secondary College | 25 | 2.2 |
| 447 | Box Hill Senior Sec College | 25 | 1.0 |
| 448 | Bright P-12 College | 25 | 3.4 |
| 449 | Broadford Secondary College | 25 | 1.1 |
| 450 | Carrum Downs Sec College | 25 | 0.6 |
| 451 | Collingwood College | 25 | 1.0 |
| 452 | Craigieburn Secondary College | 25 | 1.0 |
| 453 | Dandenong High School | 25 | 1.0 |
| 454 | Daylesford Secondary College | 25 | 0.5 |
| 455 | Essendon Keilor College | 25 | 1.9 |
| 456 | Euroa Secondary College | 25 | 1.8 |
| 457 | Healesville High School | 25 | 1.0 |
| 458 | Hume Central Sec College | 25 | 2.9 |
| 459 | Kerang Technical High School | 25 | 4.8 |
| 460 | Keysborough SC - Acacia | 25 | 2.7 |
| 461 | Kolbe Catholic College | 25 | 0.7 |
| 462 | Lorne-Aireys Inlet P-12 Coll | 25 | 2.6 |
| 463 | Lowanna College | 25 | 1.4 |
| 464 | McGuire College | 25 | 1.3 |
| 465 | Melba College | 25 | 1.5 |
| 466 | Monterey Secondary College | 25 | 0.0 |
| 467 | Mooroopna Secondary College | 25 | 0.6 |
| 468 | Mount Alexander 7-12 Coll | 25 | 1.9 |
| 469 | Newcomb Secondary College | 25 | 0.9 |
| 470 | Noble Park Secondary College | 25 | 0.3 |
| 471 | Red Cliffs Secondary College | 25 | 2.4 |
| 472 | Robinvale P-12 College | 25 | 1.2 |
| 473 | Rushworth P-12 College | 25 | 0.0 |
| 474 | Seymour College | 25 | 0.0 |
| 475 | Shepparton High School | 25 | 0.9 |
| 476 | Sherbrooke Community School | 25 | 5.4 |
| 477 | Templestowe College | 25 | 2.3 |
| 478 | The Grange P-12 College | 25 | 1.6 |
| 479 | Thomastown Secondary College | 25 | 0.3 |
| 480 | Traralgon College | 25 | 1.7 |
| 481 | Victoria University SC | 25 | 0.4 |
| 482 | Whittlesea Secondary College | 25 | 0.3 |
| 483 | William Ruthven Sec College | 25 | 1.3 |
| 484 | Yarram Secondary College | 25 | 1.5 |
| 485 | Auburn High School | 24 | 2.0 |
| 486 | Box Hill Institute | 24 | 2.5 |
| 487 | Cobden Technical School | 24 | 0.0 |
| 488 | Gilmore College For Girls | 24 | 1.6 |
| 489 | Hampton Park Sec College | 24 | 1.5 |
| 490 | Kurunjang Secondary College | 24 | 0.5 |
| 491 | Lilydale Heights College | 24 | 0.8 |
| 492 | Lyndhurst Secondary College | 24 | 1.4 |
| 493 | Manor Lakes P-12 College | 24 | 0.4 |
| 494 | North Geelong Sec College | 24 | 0.4 |
| 495 | Northern College of Arts & Tech | 24 | 2.9 |
| 496 | Reservoir High School | 24 | 2.1 |
| 497 | Roxburgh College | 24 | 1.7 |
| 498 | Upper Yarra Secondary College | 24 | 1.1 |
| 499 | Western Heights Sec College | 24 | 2.3 |
| 500 | Wodonga Senior Sec College | 24 | 1.2 |
| 501 | Wyndham Central Sec Coll | 24 | 0.0 |
| 502 | Yarra Hills Secondary College | 24 | 0.8 |
| 503 | Yea High School | 24 | 5.4 |
| 504 | Bundoora Secondary College | 23 | 2.4 |
| 505 | Chisholm Institute | 23 | 0.4 |
| 506 | Chisholm Institute of TAFE | 23 | 0.6 |
| 507 | Holmes Secondary College | 23 | 0.0 |
| 508 | Lalor North Sec College | 23 | 1.0 |
| 509 | Mountain District Women's Co-Op | 23 | 0.0 |
| 510 | Staughton College | 23 | 0.9 |
| 511 | Surf Coast Sec College | 23 | 0.8 |
| 512 | Tarneit Senior College | 23 | 0.6 |
| 513 | Wallan Secondary College | 23 | 0.7 |
| 514 | Ballarat Secondary College | 22 | 0.0 |
| 515 | Bayswater Secondary College | 22 | 0.0 |
| 516 | Central Gippsland Inst of TAFE | 22 | 0.0 |
| 517 | Hallam Senior Sec College | 22 | 0.1 |
| 518 | Holmesglen Institute of TAFE | 22 | 0.0 |
| 519 | Maryborough Education Centre | 22 | 1.8 |
| 520 | Northern Bay P-12 College | 22 | 0.0 |
| 521 | Sydney Road Community School | 22 | 0.0 |
| 522 | Western Port Sec College | 22 | 0.6 |
| 523 | Gordon Institute | 21 | 0.0 |
| 524 | Laverton P-12 College | 21 | 0.0 |
